基本信息
| 光源颜色 | 865 冷日光 |
| 包含的驱动器 | 是 |
| 光罩/透镜类型 | G [ 玻璃] |
| 控制接口 | - |
| 连接 | 飞线/电线 |
| 线缆 | 0.6 m电线,不带插头 |
| 保护等级 IEC | 安全等级 I |
| CE 标志 | 无 |
运营和电气
| 输入电压 | 220-240 V |
| 输入频率 | 50 或 60 Hz |
| 侵入电流 | 1.84 A |
| 功率系数(最小) | 0.9 |
控制调光
| 可调光 | 否 |
机械和壳体
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 光罩/透镜材料 | 刚化玻璃 |
| 总长度 | 324 mm |
| 总宽度 | 204 mm |
| 总高度 | 38 mm |
| 有效投射面积 | 0.046 m² |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 38 x 204 x 324 mm |
应用
| IP等级 | IP65 [ 防灰尘渗透,防喷射] |
| 机械冲击保护代码 | IK06 [ IK06] |
初始性能
| 初始光通量(系统通量) | 9500 lm |
| 光通量误差 | +/-10% |
| 初始 LED 灯具效能 | 95 lm/W |
| 初始校正色温 | 6500 K |
| 初始显色指数 (CRI) | >80 |
| 初始色度 | (0.313, 0.337) SDCM <6 |
| 初始输入功率 | 100 W |
| 功耗误差 | +/-10% |
适用条件
| 环境温度范围 | -40 ~ +50°C |
产品参数