基本信息
| 光源颜色 | 740 中性白色 |
| 可更换光源 | 否 |
| 驱动器/电源部件/变压器 | PSR [ 电源 装置 调节] |
| 包含的驱动器 | 是 |
| 光罩/透镜类型 | PC-MLO [ 聚碳酸酯微小透镜镜片] |
| 控制接口 | Analog |
| 连接 | - |
| 线缆 | 否 |
| 保护等级 IEC | 安全等级 I |
| 可燃性标志 | F [ 适用于 安装 在 通常可燃的 表面上] |
| CE 标志 | CE 标识 |
| 质保期 | 3 年 |
| 恒定光输出 | 否 |
运营和电气
| 输入电压 | 220-240 V |
| 输入频率 | 50 或 60 Hz |
| 功率系数(最小) | 0.9 |
控制调光
| 可调光 | 是 |
机械和壳体
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 光纤材料 | PC |
| 光罩/透镜材料 | 玻璃 |
| 固定材料 | 铝 |
| 总长度 | 446 mm |
| 总宽度 | 310 mm |
| 总高度 | 138 mm |
| 有效投射面积 | 0.14 m² |
| 颜色 | 灰色 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 138 x 310 x 446 mm |
应用
| IP等级 | IP66 [ 防灰尘渗透,防喷射] |
| 机械冲击保护代码 | IK08 [ 5 J 防暴抗] |
初始性能
| 初始光通量(系统通量) | 8700 lm |
| 光通量误差 | +/-10% |
| 初始 LED 灯具效能 | 140 lm/W |
| 初始校正色温 | 4000 K |
| 初始显色指数 (CRI) | >70 |
| 初始色度 | (0.43, 0.40) SDCM < 5 |
| 初始输入功率 | 60 W |
| 功耗误差 | +/-10% |
耐久性能
| 使用寿命中值 L70B50 | 100000 h |
适用条件