硅胶板参数 | ||||
实验项目 | 结果 | 实验方法 | ||
硬度(绍A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
扯断强度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
扯断伸长率(%) | ≥550 | ≥450 | ≥300 | GB/5529-1999 |
比重 | 1.3g/cm³ | |||
规格 | 0.3-15mm(厚)*150-1600mm(宽度)*任意长 | |||
形态 | 光面(鼓硫) | |||
长期使用温度 | -60-230℃ | |||
外观 | 透明、红色、黑色或按客户要求 |
硅胶板1.5米宽(60KG/卷, 米数仅供参考,以实际为准) | ||||||
产品编号 | 产品尺寸 | 材质 | 硬度 | 颜色 | 单位 | 米/卷 |
HQGJB0031 | 1500*1 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 31米/卷 |
1500*1 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 31米/卷 | |
1500*1 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 31米/卷 | |
HQGJB0032 | 1500*2 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 15米/卷 |
1500*2 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 15米/卷 | |
1500*2 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 15米/卷 | |
HQGJB0033 | 1500*3 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 10米/卷 |
1500*3 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 10米/卷 | |
1500*3 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 10米/卷 | |
HQGJB0034 | 1500*4 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 7.7米/卷 |
1500*4 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 7.7米/卷 | |
1500*4 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 7.7米/卷 | |
HQGJB0035 | 1500*5 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 6米/卷 |
1500*5 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 6米/卷 | |
1500*5 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 6米/卷 | |
HQGJB0036 | 1500*6 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 5米/卷 |
1500*6 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 5米/卷 | |
1500*6 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 5米/卷 | |
HQGJB0037 | 1500*7 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 4.3米/卷 |
HQGJB0038 | 1500*8 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 3.8米/卷 |
HQGJB0039 | 1500*9 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 3.4米/卷 |
HQGJB0040 | 1500*10 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 3米/卷 |
HQGJB0041 | 1500*11 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 2.8米/卷 |
HQGJB0042 | 1500*12 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 2.5米/卷 |
HQGJB0043 | 1500*13 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 2.3米/卷 |
HQGJB0044 | 1500*14 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 2.2米/卷 |
HQGJB0045 | 1500*15 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 2.米/卷 |
评论晒单