基本信息
底盖 | GU10 [ GU10] |
CE 标志 | 是 |
符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
标称寿命(标称) | 25000 h |
切换循环 | 50000 |
光通量测量参考 | Narrow Cone |
等级 | MASTER Value |
照明科技
颜色代码 | 922-927 [ CCT 2200K-2700K] |
光束角度(标称) | 36 ° |
光通量(标称) | 355 lm |
发光强度(标称) | 650 cd |
颜色名称 | 暖 白色 (WW) |
相关色温(标称) | 2700 K |
光效(额定)(标称) | 80.61 lm/W |
颜色一致性 | <6 |
显色指数(标称) | 90 |
标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
90° 圆锥形光通量(额定) | 355 lm |
运营和电气
输入频率 | 50 至 60 Hz |
Power (Rated) (Nom) | 4.9 W |
灯具电流(标称) | 27 mA |
瓦数相当 | 50 W |
启动时间(标称) | 0.5 s |
60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
功率系数(标称) | 0.8 |
电压(标称) | 220-240 V |
温度
最大外壳温度(标称) | 80 °C |
控制调光
可调光 | 仅限于使用特定调光器 |
机械和壳体
灯泡外形 | PAR16 [ PAR 2英寸] |
应用
能效等级 | F |
适用于重点照明 | Yes |
能耗 kWh/1000 h | 5 kWh |
EPREL 注册编号 | 400288 |
产品参数
完整产品代码 | 871869670811800 |
订单产品名称 | MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D |
EAN/UPC - 产品 | 8718696708118 |
订购代码 | 929001350302 |
评论晒单