基本信息
底盖 | GU10 [ GU10] |
CE 标志 | 是 |
符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
标称寿命(标称) | 50000 h |
切换循环 | 50000X |
光通量测量参考 | Narrow Cone |
等级 | MASTER |
照明科技
颜色代码 | 830 [ CCT 3000K] |
光束角度(标称) | 36 ° |
光通量(标称) | 380 lm |
发光强度(标称) | 800 cd |
颜色名称 | 白色 (WH) |
相关色温(标称) | 3000 K |
光效(额定)(标称) | 158 lm/W |
颜色一致性 | <6 |
显色指数(标称) | 80 |
标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
90° 圆锥形光通量(额定) | 380 lm |
运营和电气
输入频率 | 50 至 60 Hz |
Power (Rated) (Nom) | 2.4 W |
灯具电流(标称) | 27 mA |
瓦数相当 | 50 W |
启动时间(标称) | 0.5 s |
60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
功率系数(标称) | 0.35 |
电压(标称) | 220-240 V |
温度
环境温度(最高) | 45 °C |
环境温度(最低) | -20 °C |
最大外壳温度(标称) | 55 °C |
控制调光
可调光 | 否 |
机械和壳体
灯泡外观 | 透明 |
灯泡材料 | 透明塑料 |
灯泡外形 | PAR16 [ PAR 2英寸] |
应用
能效等级 | B |
适用于重点照明 | Yes |
能耗 kWh/1000 h | 3 kWh |
EPREL 注册编号 | 1330819 |
产品参数